Date Dividendi di Azioni | Negoziare CFD su Azioni | Azioni Online | IFCM Italy
IFC Markets Online CFD Broker

Date Dividendi di Azioni

L’azione è un titolo che rappresenta una quota della proprietà e dei ricavi della società emittente. I Contratti per Differenza su Azioni (CFD) sono strumenti che permettono agli investitori di trarre profitti dalle variazioni di prezzo dei titoli liquidi senza possederli.

Il prezzo delle azioni è determinato non solo dal mercato o di fattori strutturali, le condizioni economiche, in un certo segmento di business, ma anche da specifiche caratteristiche aziendali, la sua capacità di generare flussi di cassa. Da maturati positivi dividendo di regolazione, l'imposta è trattenuta (in borsa questa imposta è trattenuta dal borse): 15% di tasse per #S-..., #A-..., #R-..., #CA-... strumenti, 20% per i #L...; 26.375% #D-...; 20.315% per #T-... così come da ogni dividendo di regolazione, la riserva di carica è possibile che l'operazione di aggiunta o detrazione del dividendo di regolazione. È possibile vedere le informazioni sul dividendo di regolazione e conservazione delle imposte e carica del quotidiano economico.

Di seguito sono riportate maggiori informazioni sulle date importanti della distribuzione dei dividendi delle società i cui CFD su azioni sono negoziabili. La tabella ha solo uno scopo informativo e non fa una parte delle condizioni di trading. Per informazioni più dettagliate sul trading dei CFD, si prega di, visitare Specifiche di CFD azioni.

Cerca strumento, nome o tipo

Spiacenti, nessun risultato trovato
  • Borsa

    • NASDAQ
    • NYSE
    • ASX
    • LSE (IOB)
    • LSE
    • TSE
    • HKEx
    • TSX
    • Xetra
  • Settore

    • Materiali di base
    • Immobiliare
    • Energia
    • Finanza
    • Prodotti di Consumo
    • Sanità
    • Industria
    • Tecnologie dell'informazione
    • Servizi di comunicazione
    • Trading
    • Discrezionalità dei Consumatori
    • Utenze
Tabella interattiva
StrumentoData di annuncioData di stacco
della cedola
Data di registrazione DIVIDEND_DATEAdeguamento
di dividendo
#S-C 03.04.2024 03.05.2024 06.05.2024 24.05.2024 0.53 USD
#L-GLEN 21.02.2024 02.05.2024 03.05.2024 05.06.2024 6.5 USD
#D-CBK 15.02.2024 02.05.2024 03.05.2024 06.05.2024 0.35 EUR
#S-AES 24.02.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.1725 USD
#S-OKE 18.04.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.99 USD
#CA-EMA 12.04.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.7175 CAD
#S-MS 16.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 15.05.2024 0.85 USD
#D-BAY 19.02.2024 29.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 0.11 EUR
#D-CON 07.03.2024 29.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 2.2 EUR
#D-MRK 08.03.2024 29.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 2.2 EUR
#S-KMI 17.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 15.05.2024 0.2875 USD
#CA-CTCa 20.02.2024 29.04.2024 30.04.2024 01.06.2024 1.75 CAD
#S-PBR 16.04.2024 26.04.2024 29.04.2024 28.05.2024 0.4168 USD
#D-BAS 08.03.2024 26.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 3.4 EUR
#D-MUV 26.02.2024 26.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 15 EUR
#CA-BMO 27.02.2024 26.04.2024 29.04.2024 28.05.2024 1.51 CAD
#S-BK 16.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 09.05.2024 0.42 USD
#L-LGEN 06.03.2024 25.04.2024 26.04.2024 06.06.2024 14.63 GBP
#S-COST 10.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 10.05.2024 1.16 USD
#CA-RY 28.02.2024 24.04.2024 25.04.2024 24.05.2024 1.38 CAD
#CA-RY 28.02.2024 24.04.2024 25.04.2024 24.05.2024 1.38 CAD

Maggiori informazioni sulle Condizioni di Trading dei CFD su Azioni

Crea un numero illimitato di strumenti di trading

prodotto innovativo da IFCM
Close support
Call to Skype Call to messenger Call to telegram Call to WhatsApp Call Back